| 001 |
f | hydrogen@[H]@(No: 1; Wt: 1.00794) |
| 002 | wE | helium@[He]@(No: 2; Wt: 4.002602) |
| 003 | `E | lithium@[Li]@(No: 3; Wt: 6.941) |
| 004 | xE | beryllium@[Be]@(No: 4; Wt: 9.012182) |
| 005 | ανf | boron@[B]@(No: 5; Wt: 10.811) |
| 006 | Yf | carbon@[C]@(No: 6; Wt: 12.011) |
| 007 | f | nitrogen@[N]@(No: 7; Wt: 14.00674) |
| 008 | _f | oxygen@[O]@(No: 8; Wt: 15.9994) |
| 009 | €fCtbf | fluorine@[F]@(No: 9; Wt: 18.9984032) |
| | 010 | lI | neon@[Ne]@(No: 10; Wt: 20.1797) |
| 011 | igE | sodium@(No: 11; Wt: 22.989768) |
| 012 | }OlVE | magnesium@[Mg]@(No: 12; Wt: 24.3050) |
| 013 | A~jE | aluminium@[Al]@(No: 13; Wt: 26.981539) |
| 014 | αιf | silicon@[Si]@(No: 14; Wt: 28.0855) |
| 015 | bΣ | phosphorus@[P]@(No: 15; Wt: 30.973762) |
| 016 | °© | sulfur@[S]@(No: 16; Wt: 32.066) |
| 017 | f | chlorine@[Cl]@(No: 17; Wt: 35.4527) |
| 018 | AS | argon@[Ar]@(No: 18; Wt: 39.948) |
| 019 | JE | potassium@[K]@(No: 19; Wt: 39.0983) |
| | 020 | JVE | calcium@[Ca]@(No: 20; Wt: 40.078) |
| 021 | XJWE | scandium@[Sc]@(No: 21; Wt: 44.955910) |
| 022 | `^ | titanium@[Ti]@(No: 22; Wt: 47.88) |
| 023 | oiWE | vanadium@[V]@(No: 23; Wt: 50.9415) |
| 024 | N | chromium@[Cr]@(No: 24; Wt: 51.9961) |
| 025 | }K | manganese@[Mn]@(No: 25; Wt: 54.93805) |
| 026 | S | iron@[Fe]@(No: 26; Wt: 55.847) |
| 027 | Rog | cobalt@[Co]@(No: 27; Wt: 58.93320) |
| 028 | jbP | nickel@[Ni]@(No: 28; Wt: 58.6934) |
| 029 | Ί | copper@[Cu]@(No: 29; Wt: 63.546) |
| | 030 | | zinc@[Zn]@(No: 30; Wt: 65.39) |
| 031 | KE | gallium@[Ga]@(No: 31; Wt: 69.723) |
| 032 | Q}jE | germanium@[Ge]@(No: 32; Wt: 72.61) |
| 033 | αεf | arsenic@[As]@(No: 33; Wt: 74.92159) |
| 034 | Z | selenium@[Se]@(No: 34; Wt: 78.96) |
| 035 | Lf | bromine@[Br]@(No: 35; Wt:79.916) |
| 036 | Nvg | krypton@[Kr]@(No: 36; Wt: 83.80) |
| 037 | rWE | rubidium@[Rb]@(No: 37; Wt: 85.4678) |
| 038 | Xg`E | strontium@[Sr]@(No: 38; Wt: 87.62) |
| 039 | CbgE | yttrium@[Y]@(No: 39; Wt: 88.90585) |
| | 040 | WRjE | zirconium@[Zr]@(No: 40; Wt: 91.224) |
| 041 | jIu | niobium@[Nb]@(No: 41; Wt: 92.90638) |
| 042 | uf | molybdenum@[Mo]@(No: 42; Wt: 95.94) |
| 043 | eNl`E | technetium@[Tc]@(No: 43; Wt: 99.140) |
| 044 | ejE | ruthenium@[Ru]@(No: 44; Wt: 101.07) |
| 045 | WE | rhodium@[Rh]@(No: 45; Wt: 102.90550) |
| 046 | pWE | palladium@[Pd]@No: 46; Wt: 106.42) |
| 047 | β | silver@[Ag]@(No: 47; Wt: 107.8682) |
| 048 | Jh~E | cadmium@[Cd]@(No: 48; Wt: 112.40) |
| 049 | CWE | indium@[In]@(No: 49; Wt: 114.818) |
| 050 | XYbΰ | tin@[Sn]@(No: 50; Wt: 118.710)
|
| 051 | A` | antimony@[Sb]@(No: 51; Wt: 121.757) |
| 052 | e | tellurium@[Te]@(No: 52; Wt: 127.60) |
| 053 | Ef | Iodine@[I]@(No: 53; Wt: 126.90447) |
| 054 | LZm | xeron@[Xe]@(No: 54; Wt:131.30)
|
| 055 | ZVE | cesium@[Cs]@(No: 55; Wt: 132.90543) |
| 056 | oE | barium@[Ba]@(No: 56; Wt:137.327) |
| 057 | ^ | lanthanum@[La]@(No: 57; Wt: 138.9055) |
| 058 | ZE | cerium@[Ce]@(No: 58; Wt: 140.115) |
| 059 | vZIW | praseodymium@[Pr]@(No: 59; Wt: 140.90765) |
| | 060 | lIW | neodymium@[Nd]@(No: 60; Wt: 144.24) |
| 061 | v`E | promethium@[Pm]@(No: 61@Wt: (145)) |
| 062 | T}E | samarium@[Sm]@(No: 62; Wt: 150.36) |
| 063 | EsE | europium@[Eu]@(No: 63; Wt: 151.965) |
| 064 | KhjE | gadolinium@[Gd]@(No: 64; Wt: 157.25) |
| 065 | erE | terbium@[Tb]@(No: 65; Wt: 158.92537) |
| 066 | WXvVE | dysprosium@[Dy]@(No: 66; Wt: 162.50) |
| 067 | z~E | holmium@[Ho]@(No: 67; Wt: 164.93032) |
| 068 | GrE | erbium@[Er]@(No: 68; Wt: 167.26) |
| 069 | cE | thulium@[Tm]@(No: 69; Wt: 168.93421) |
| | 070 | CberE | ytterbium@[Yb]@(No: 70; Wt: 173.04) |
| 071 | e`E | lutetium@[Lu]@(No: 71; Wt: 174.967) |
| 072 | ntjE | hafnium@[Hf]@(No: 72; Wt: 178.49) |
| 073 | ^^ | tantalum@[Ta]@(No: 73; Wt: 180.9479) |
| 074 | ^OXe | tungsten@[W]@(No: 74; Wt: 183.85) |
| 075 | jE | rhenium@[Re]@(No: 75; Wt: 186.207) |
| 076 | IX~E | osmium@[Os]@(No: 76; Wt: 190.23) |
| 077 | CWE | iridium@[Ir]@(No: 77; Wt: 192.22) |
| 078 | v`i | platinum@[Pt]@(No: 78; Wt: 195.08) |
| 079 | ΰ | gold@[Au]@(No: 79; Wt: 196.96654) |
| | 080 |
β | mercury@[Hg]@(No: 80; Mw: 200.59) |
| 081 | ^E | thallium@[Tl]@(No: 81; Wt: 204.3833) |
| 082 | | lead@[Pb]@(No: 82; Wt: 207.19) |
| 083 | rX}X | bismuth@[Bi]@(No: 83; Wt: 208.98) |
| 084 | |jE | polonium@[Po]@(No: 84; Wt: (210)) |
| 085 | AX^` | astatine@[At]@(No: 85@Wt: (210)) |
| 086 | h | radon@[Rn]@(No: 86; Wt: (222)) |
| 087 | tVE | francium@[Fr]@(No: 87; Wt: (223)) |
| 088 | WE | radium@[Ra]@(No: 88; Wt: (226)) |
| 089 | AN`jE | actinium@[Ac]@(No: 89; Wt: (227)) |
| | 090 | gE | thorium@[Th]@(No: 90; Wt: 232.0381) |
| 091 | vgAN`jE | protactinium@[Pa]@(No: 91; Wt: 231.03588) |
| 092 | E | uranium@[U]@(No: 92; Wt: 238.0289) |
| 093 | lvcjE | neptunium@[Np]@(No: 93; Wt: (237)) |
| 094 | vgjE | plutonium@[Pu]@(No: 94; Wt: (239)) |
| 095 | AVE | americium@[Am]@(No: 95; Wt: (243)) |
| 096 | L
E | curium@[Cm]@(No: 96; Wt: (247)) |
| 097 | o[NE | berkelium@[Bk]@(No: 97; Wt: (247)) |
| 098 | JzjE | californium@[Cf]@(No: 98; Wt: (252)) |
| 099 | ACX^CjE | Ensteinium@[Es]@(No: 99; Wt: (252)) |
| | 100 | tF~E | fermium@[Fm]@(No: 100; Wt: (257)) |
| 101 | frE | mendelevium@[Md]@(No: 101; Wt: (256)) |
| 102 | m[xE | nobelium@[No]@(No: 102; Wt: (253)) |
| 103 | [VE | lawrencium@[Lr]@(No: 103; Wt: (260)) |
| 104 | UtHWE | rutherfordium@[Rf]@(No: 104; Wt: ???) |
| 105 | n[jE | hahnium@[Ha]@(No: 105; Wt: ???) |